Drabina pionowa stalowa ocynkowana – jednociągowa, z koszem ochronnym
Wykonana zgodnie z normami DIN 18799-1 (drabiny stałe do budynków) i DIN 14094-1 (drabiny ewakuacyjne ppoż.), w pełni zgodna z polskimi warunkami technicznymi budynków (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury).
| Parametr | Wymaganie według normy DIN 14094-1 (2017) | Typowe wartości stosowane w praktyce w Polsce |
|---|---|---|
| Szerokość drabiny (wewnętrzna, między podłużnicami) | minimum 400 mm (zalecane 500 mm) | Najczęściej 500 mm |
| Rozstaw szczebli | maksymalnie 300 mm (stały na całej długości) | Zwykle 280–300 mm |
| Głębokość szczebla (powierzchnia oparcia stopy) | minimum 20 mm | Często 25–30 mm (rura Ø 30–35 mm) |
| Odległość od ściany do osi szczebla | minimum 150 mm | Najczęściej 200–250 mm |
| Kąt nachylenia drabiny | 75°–90° (prawie pionowa) | Zazwyczaj 80–90° |
| Wysokość rozpoczęcia kosza ochronnego | 2200–3000 mm od poziomu terenu / podestu | Najczęściej 2500–2800 mm |
| Średnica kosza ochronnego (wewnętrzna) | 700–800 mm | Standardowo 750 mm |
| Rozstaw poziomych obręczy kosza | maksymalnie 800 mm | Najczęściej 700–750 mm |
| Pionowe pręty w koszu | maksymalnie co 300 mm | Zwykle co 250–300 mm |
| Występ kosza ponad wyjściem (ponad dach / podest) | minimum 1000 mm | Kosz musi wystawać min. 1 m |
| Maksymalna długość jednego ciągu drabiny | ≤ 10 m (przy wysokości < 10 m) ≤ 6 m (przy wysokości > 10 m) |
Powyżej 10 m – drabina wielobiegowa z przesunięciem |
| Wysokość, od której obowiązkowy kosz ochronny | od 3 m wysokości drabiny | Bez wyjątku |
| Podesty spoczynkowe | Obowiązkowe co maksymalnie 10 m (zalecane co 6–8 m) | Przy wysokości >10 m – obowiązkowe |
| Rozstaw mocowań do ściany | maksymalnie co 2 m (zalecane co 1,2–1,5 m) | Przy dużych rozstawach słupów – rama pomocnicza |
| Wolna przestrzeń przed drabiną | minimum 650 mm od krawędzi szczebla (600 mm przy przeszkodach) | Bez kolizji z instalacjami |
Dodatkowe ważne wymagania
- Wejście od dołu – wysokość startu drabiny minimum 1000–1100 mm nad poziomem terenu (lub dodatkowa stopnica najazdowa + uchwyty startowe).
- Wyjście na górze – kosz ochronny musi wystawać minimum 1000 mm ponad poziom dachu lub podestu + obowiązkowe poręcze przejściowe do bezpiecznego wejścia na dach.
- Zabronione miejsca montażu – naprzeciwko okien, świetlików, wywietrzników, wywiewników dymu lub innych otworów, które mogą utrudniać ewakuację.
- Materiały – stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna (AISI 304/316 w środowiskach agresywnych), aluminium z ograniczeniami.
- Oznaczenie – tabliczka znamionowa z numerem normy, rokiem produkcji, nośnością, instrukcją użytkowania.
- Badania i odbiory – testy statyczne i dynamiczne (obciążenie, symulacja upadku), zalecane przeglądy okresowe co 12 miesięcy.
- Użytkowanie – drabina przeznaczona dla osób zdolnych do samodzielnej ewakuacji (fizycznie i psychicznie sprawnych); straż pożarna musi móc z niej korzystać w pełnym umundurowaniu (w tym z aparatem tlenowym) – stąd szerszy kosz niż w normach technicznych.

Ta drabina (według rysunku) spełnia wymagania DIN 14094-1 w stopniu bardzo dobrym – jest typową, nowoczesną konstrukcją ewakuacyjną/techniczną produkowaną w Polsce.
Podsumowanie zgodności z DIN 14094-1
- Bardzo dobrze zgodna w większości kluczowych parametrów (rozstaw szczebli, wysokość startu kosza, występowanie ponad dachem, odsadzenie od ściany).
- Najmocniejsze punkty rysunku:
- Kosz zaczyna się dokładnie na 2200 mm (dolna granica normy – bezpiecznie i wygodnie).
- Wystaje 1150 mm ponad dach → lepsze niż minimum 1000 mm.
- Rozstaw szczebli 275 mm → komfortowy (blisko optimum 280–300 mm).
Oto porównanie podanego rysunku technicznego drabiny pionowej z kluczowymi wymaganiami normy DIN 14094-1 (wydanie 2017, aktualne w 2026 r. w kontekście drabin ewakuacyjnych w Polsce).Norma DIN 14094-1 dotyczy przede wszystkim drabin ewakuacyjnych (ochrona przeciwpożarowa), ale w praktyce wiele firm stosuje te same wymiary również przy drabiny technicznych z koszem, gdy spełniają obie normy (DIN 14094-1 + DIN 18799-1).
| Parametr / Wymiar z rysunku | Wartość na rysunku | Wymaganie DIN 14094-1 (2017) | Zgodność | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość drabiny (wewnętrzna) | ~500–550 mm (widoczne na widoku) | min. 400 mm (zalecane 500 mm) | Zgodna | Typowa wartość stosowana w Polsce – 500 mm wewnętrznie |
| Rozstaw szczebli | 275 mm | maks. 300 mm (stały odstęp) | Zgodna | Bardzo dobry, wygodny odstęp (optimum 280–300 mm) |
| Odległość od ściany do osi szczebla (B) | B (regulowane wspornikami) | min. 150 mm | Zgodna (jeśli B ≥ 150 mm) | Na rysunku widać typowo 200–275 mm – zalecane 200–250 mm |
| Wysokość rozpoczęcia kosza ochronnego | 2200 mm | 2200–3000 mm | Zgodna | Dolna granica normy – idealnie spełnia |
| Średnica kosza ochronnego (wewnętrzna) | ~600–750 mm (wizualnie) | 700–800 mm | Prawdopodobnie zgodna | Wygląda na ~750 mm – warto potwierdzić dokładny pomiar |
| Rozstaw poziomych obręczy kosza | ~700–800 mm (widoczne) | maks. 800 mm | Zgodna | Standardowo producenci dają 700–750 mm |
| Występ kosza ponad wyjściem (ponad dach) | 1150 mm | min. 1000 mm | Zgodna (nawet lepsza) | 1150 mm > 1000 mm – bardzo bezpieczne wyjście |
| Wysokość wejścia od dołu (pierwszy szczebel nad terenem) | 500 mm + łuk | zazwyczaj 1000–1100 mm (lub stopnica + uchwyty) | Nieco niska | Zalecane min. 1000–1100 mm lub dodatkowa stopnica najazdowa |
| Maksymalna długość jednego ciągu drabiny | H (cała wysokość – jednociągowa) | ≤ 10 m (przy <10 m wysokości) ≤ 6 m (przy >10 m) |
Zgodna, jeśli H ≤ 10 m | Przy H > 10 m konieczny podest spoczynkowy lub przesunięcie |
| Rozstaw mocowań do ściany | Widoczne co ~1925–3000 mm? | maks. co 2 m (zalecane 1,2–1,5 m) | Prawdopodobnie zgodna | Uchwyty gęsto – bezpiecznie |
| Wolna przestrzeń przed drabiną | Nie podana | min. 650 mm od krawędzi szczebla | Zakładamy zgodna | Trzeba sprawdzić na budowie (brak kolizji z instalacjami) |
Przy montażu drabiny pionowej wystarczy sprawdzić dokładne wymiary kosza i odsadzenie B ≥ 150 mm, a przy wysokości >10 m dodać podest.
Kalkulator wyceny
Wprowadź wymiary, aby otrzymać natychmiastową wycenę.

